労働者派遣法に基づく情報公開について
労働者派遣法第23条第5項に基づき、弊社の労働者派遣事業の状況に関する情報をご提供いたします。
(2024年4月1日から2025年3月31日のデータに基づく)
| 1.派遣労働者の数 | 38名 |
|---|---|
| 2.派遣先の数 | 13社 |
| 3.マージン率 | 32.4% |
| 4.教育訓練 | Udemy・Progate・Insource 階層別受講計画書(IT業向け)による社員研修を実施 |
| 5.労働者派遣に関する料金の平均額 | 38,790円 |
| 6.派遣労働者の賃金の額の平均額 | 26,224円 |
| 7.その他参考と認められる事項 | 年次有給休暇、定期健康診断 |
※ 労使協定方式による協定を締結済み
